
MODEL |
SPECIFICATION | |||||||
Cleaner Size (mm) (LxWxH) | Internal Tank Size (mm) (LxWxD) | Basket Size (mm) (LxWxH) | Tank Volume (L) | U/S Power (W) | U/S Frequency (kHz) |
Heater Power (KW) | Power Source |
|
MH15 | 490*430*810 | 300*250*200 | 270*215*150 | 15 / 11 | 300 | Single Frequency 20 / 25 / 28 / 33 / 40 / 80 kHz Or kHz OPTION Double Frequency 33-68 / 40-80 / 40-120 |
0.5 | 220-240VAC, 1Ph |
MH30 | 490*430*810 | 400*300*250 | 380*280*180 | 30 / 24 | 600 | 0.8 | ||
MH40 | 690*430*810 | 600*300*300 | 580*280*230 | 54 /45 | 1000 | 1.0 | ||
MH50 | 590*530*810 | 500*400*300 | 430*330*230 | 60 / 50 | 1000 | 1.0 | ||
MH60 | 840*480*810 | 750*300*300 | 720*270*230 | 67 / 56 | 1000 | 1.0 | ||
MH70 | 540*580*860 | 450*450*400 | 430*430*280 | 81 /60 | 1200 | 1.5 | ||
MH80 | 690*480*860 | 600*350*400 | 580*330*280 | 84 / 63 | 1200 | 2.0 | ||
MH90 | 640*630*810 | 550*450*400 | 530*430*280 | 99 / 74 | 1500 | 2.5 | 380-415VAC, 3Ph |
|
MH100 | 590*530*860 | 500*400*500 | 480*370*380 | 100 / 80 | 1500 | 2.5 | ||
MH120 | 690*580*860 | 600*500*400 | 580*480*280 | 120 / 90 | 1800 | 2.5 | ||
MH140 | 1040*480*860 | 950*350*400 | 920*320*280 | 133 / 99 | 2200 | 3.0 | ||
MH160 | 740*680*900 | 650*550*450 | 620*520*330 | 160 / 125 | 2400 | 3.5 | ||
MH190 | 740*780*900 | 650*650*450 | 620*620*330 | 190 / 147 | 2400 | 4.0 | ||
MH200 | 740*580*1000 | 650*450*700 | 620*420*380 | 204 / 175 | 3000 | 4.0 | ||
MH220 | 1340*530*860 | 1250*450*400 | 1220*420*280 | 300 / 225 | 3000 | 4.0 | ||
MH240 | 840*780*950 | 750*650*500 | 720*620*380 | 243 / 195 | 3000 | 4.5 |
Inquiry - MH Standard Industry Ultrasonic Cleaner